|
Commercial facilities to let
| Praha 6 | Střešovice | Slunná | 200 | | gr. fl. | 60 000 CZK |  |
| Praha 10 | Malešice | Káranská | 440 | | | 99 000 CZK |  |
| Praha 6 | Bubeneč | V. P. Čkalova | 417 | | 4 | 222 CZK | |
| Praha 6 | Vokovice | Kladenská | 155 | | | 220 CZK | |
| Praha 2 | Vinohrady | Vinohradská | 519 | | | 230 000 CZK |  |
| Praha 2 | Vinohrady | Francouzská | 50 | | gr. fl. | 15 000 CZK | |
| Praha 3 | Žižkov | Vlkova | 50 | | gr. fl. | 13 500 CZK | |
| Praha 6 | Dejvice | Wuchterlova | 79 | | gr. fl. | 15 000 CZK |  |
| Praha-východ | Kunice | | 600 | | | 280 000 CZK |  |
| Praha 4 | Braník | Mezivrší | 605 | | | 120 000 CZK |  |
| Praha 6 | Břevnov | Na dělostřílnách | 70 | | | 15 000 CZK | |
| Praha 4 | Roztyly | | 824 | | 3 | 300 CZK |  |
| Praha-východ | Kunice | | 600 | | | 100 000 CZK |  |
| Praha 7 | Holešovice | Veletržní | 90 | | 1 | 230 CZK | |
| Beroun | Vráž | | 680 | | gr. fl. | 105 CZK |  |
| Praha 6 | Dejvice | Neherovská | 65 | | gr. fl. | 11 000 CZK |  |
| Praha 6 | Dejvice | Podbabská | 150 | | | 70 000 CZK |  |
| Praha 5 | Jinonice | Klikatá | 148 | | gr. fl. | 40 000 CZK |  |
| Praha 10 | Vršovice | Kodaňská | 700 | | 2 | 330 CZK |  |
| Mělník | Vraňany | | 5000 | | base. | 40 CZK |  |
| Pardubice | Kladruby nad Labem | | 20000 | | gr. fl. | 40 CZK |  |
| Praha-západ | Jesenice | | 1000 | | base. | 200 CZK |  |
| Praha 7 | Holešovice | U studánky | 176 | | gr. fl. | 62 000 CZK | |
| Praha 1 | Nové Město | Malá Štěpánská | 73 | | 1 | 20 440 CZK | |
| Praha-západ | Chýně | | 16 | | 1 | 2 880 CZK |  |
| Praha 4 | Háje | Staňkova | 150 | | 1 | 45 000 CZK |  |
| Praha 1 | Staré Město | Národní | 500 | | 2 | 195 000 CZK | |
| Praha 1 | Staré Město | Národní | 400 | | 2 | 156 000 CZK | |
| Praha 1 | Staré Město | Národní | 236 | | 2 | 92 000 CZK |  |
| Praha 1 | Staré Město | Národní | 302 | | 2 | 115 000 CZK |  |
| 1 2 |
Could not find what you looked for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.
|