|
Lands for sale
| Praha-západ | Horoměřice | Západní | 1228 | 4 450 000 CZK | |
| Praha-západ | Horoměřice | Západní | 685 | 2 500 000 CZK | |
| Praha-západ | Dobřichovice | Tyršova | 3977 | 20 000 000 CZK | |
| Praha-východ | Strančice | | 12000 | 2 000 CZK | |
| Praha-západ | Horoměřice | Akátová | 831 | 3 300 CZK | |
| Praha-západ | Horoměřice | Akátová | 1257 | 3 300 CZK | |
| Praha-západ | Horoměřice | Akátová | 804 | 3 300 CZK | |
| 1 |
Could not find what you looked for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.
|
|