|
Apartments for sale
| Praha 6 | Dejvice | Wuchterlova | 5 rooms + kitchen | 218 | brick | 25 750 000 CZK |  |
| Praha 5 | Smíchov | K vodojemu | 5 rooms + kitchenette | 125 | framework | 12 946 000 CZK |  |
| Praha 10 | Hostivař | | 3 rooms + kitchenette | 81 | framework | 4 500 000 CZK |  |
| Praha 10 | Hostivař | | 3 rooms + kitchenette | 83 | framework | 4 600 000 CZK |  |
| Praha 1 | Nové Město | Gorazdova | 4 rooms + kitchen | 220 | brick | 13 464 000 CZK |  |
| Praha 4 | Podolí | Levá | 3 rooms + kitchenette | 95 | brick | 7 768 000 CZK |  |
| Praha 3 | Žižkov | Bořivojova | 3 rooms + kitchenette | 82 | brick | 4 800 000 CZK |  |
| Praha 7 | Holešovice | U průhonu | 3 rooms + kitchenette | 107 | brick | 6 300 000 CZK |  |
| Praha 6 | Bubeneč | Bubenečská | 4 rooms + kitchen | 172 | brick | 11 000 000 CZK | |
| Praha 2 | Vinohrady | Americká park building 4 | 3 rooms + kitchen | 126 | brick | 30 000 000 CZK |  |
| Praha 1 | Staré Město | Dlouhá | 1 room + kitchen | 45 | brick | 4 450 000 CZK |  |
| Praha 4 | Chodov | Babická | 2 rooms + kitchenette | 60 | brick | 3 600 000 CZK |  |
| Praha 9 | Kyje | Manželů Dostálových | 2 rooms + kitchenette | 45 | panel | 1 800 000 CZK | |
| Praha 5 | Jinonice | Schwarzenberská | 3 rooms + kitchen | 171 | brick | 8 290 000 CZK |  |
| Praha 5 | Smíchov | Grafická | 2 rooms + kitchen | 61 | brick | 3 200 000 CZK | |
| Praha 5 | Smíchov | Grafická | 3 rooms + kitchenette | 82 | brick | 5 900 000 CZK | |
| Praha 5 | Smíchov | Grafická | 3 rooms + kitchenette | 115 | brick | 8 900 000 CZK | |
| Praha 5 | Smíchov | Vrázova | 3 rooms + kitchenette | 115 | brick | 5 000 000 CZK |  |
| Praha 1 | Malá Strana | Jánský vršek | 5 rooms + kitchenette | 150 | brick | 15 500 000 CZK |  |
| Praha 1 | Staré Město | Záhořannského | 3 rooms + kitchenette | 130 | brick | 8 000 000 CZK |  |
| Praha 6 | Dejvice | Václavkova | 4 rooms + kitchenette | 135 | brick | 7 000 000 CZK |  |
| Praha 2 | Vyšehrad | Neklanova | 3 rooms + kitchen | 91 | brick | 6 990 000 CZK |  |
| Praha 7 | Holešovice | Dělnická | 2 rooms + kitchenette | 58 | brick | 2 620 000 CZK | |
| Praha-západ | Rudná | Hořelické náměstí | 3 rooms + kitchenette | 69 | brick | 2 850 000 CZK |  |
| 1 |
Could not find what you looked for? Leave your demand with us, we will search for an appropriate property for you. Click Demand input.
|
|